產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 常用配件 > 1833品氏毛細(xì)管粘度計 平氏毛細(xì)管
簡要描述:使用Z為廣泛的一種毛細(xì)管粘度計,一般是配合YT-265系列運動粘度測定儀使用,符合國標(biāo)GB/T265《石油產(chǎn)品運動粘度測定法和動力粘度計算法》,SH/T0173《玻璃毛細(xì)管粘度計技術(shù)條件》,ISO3105,以及JJG155《工作毛細(xì)管粘度計檢定規(guī)程》,長約270mm
詳細(xì)介紹
毛細(xì)管內(nèi)徑(D) | 適合試樣 | 可測運動粘度范圍(mm2/s) | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定流動時間 不少于(s) |
0.4 | 透明液體 | 0.6~1.7 | 350 |
0.6 | 透明液體 | 1.7~8.5 | 200 |
0.8 | 透明液體 | 5.4~27 | 200 |
1.0 | 透明液體 | 13~65 | 200 |
1.2 | 透明液體 | 28~140 | 200 |
1.5 | 透明液體 | 70~350 | 200 |
2.0 | 透明液體 | 200~1000 | 200 |
2.5 | 透明液體 | 520~2600 | 200 |
3.0 | 透明液體 | 1060~5300 | 200 |
3.5 | 透明液體 | 1980~9900 | 200 |
4.0 | 透明液體 | 3400~17000 | 200 |
5.0 | 透明液體 | 5000~20000 | 200 |
6.0 | 透明液體 | 8000~30000 | 200 |
更多產(chǎn)品請登錄:www.jjykzey.com.cn 里面有zui的石油檢測儀器,。
產(chǎn)品咨詢